Preisliste
Diese Preise gelten ab 01.07.2020. Alle Preise verstehen sich inklusive der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
CUT & STYLE | € |
---|---|
Stylist | ab 45 |
Top-Stylist | ab 50 |
Pixie-Cut - Sehr kurze Haare - kein Föhnaufwand | ab 40 |
MEN'S CUT | € |
---|---|
Stylist | ab 30 |
Top-Stylist | ab 33 |
Cut & Refreshing | ab 60 |
COLORATION | € |
---|---|
Ansatzfarbe mit Pflege | ab 60 |
Ansatzfarbe + Reflexe mit Pflege | ab 85 |
Freihandsträhnen mit Pflege (ganzer Kopf) | ab 95 |
Freihandsträhnen mit Pflege (halber Kopf) | ab 75 |
PFLEGE | € |
---|---|
Intensivpflege | ab 12 |
Smartbond mit Pflege | ab 35 |
YOUNG PEOPLE - NUR BEIM STYLISTEN - BIS EINSCHLIESSLICH 15 JAHRE - NUR DI.-DO. - BOYS ab 25 & GIRLS ab 35 €.
Preise können variieren und sind abhängig vom Zeit- und Materialaufwand, sowie vom ausführenden Mitarbeiter!

Impressionen - mod's hair Basic Mönchengladbach
